Vous trouverez ici un fil dédié à ce sujet.
| Constructeur /marque | Nom de monture | Taille du capteur | Diamètre de la monture | Prof | Type de monture | Flange /Registre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D mount | 16 mm | 25.4 mm | 32 TPI | Vis | 12.29 mm | |
| CS mount | 16 mm | 25.4 mm | 32 TPI | Vis | 12.52 mm | |
| Bolex H8RX | C-mount | 16mm | 25.4 mm | Vis | 15.31 mm | |
| C mount | 16 mm | 25.4 mm | 32 TPI | Vis | 17.526 mm (0.69 inches) | |
| Canon EX (Objectif en deux parties) | 35 mm | Baïonnette | 20 mm | |||
| Olympus E-P(1,2), Panasonic G1, GH1, GF1 | Micro Four Thirds | 17.3mm x 12.98mm | 35 mm | Baïonnette | 20 mm | |
| Bolex H16 (cinéma) | PL | 16 mm | ~25.4 mm | Baïonnette | 23.22 mm | |
| Samsung NX | NX | 23.4mm x 15.6mm APS-C | Baïonnette | 25.5 mm | ||
| Leica M | 35 mm | 44 mm | Baïonnette | 27.8 mm (27.95 ?) | ||
| Konica Hexar RF | KM = Leica M | 35 mm | 44 mm |
Baïonnette/Rail | 28.00 mm(+- 0.03) ou 27.76mm(film) | |
| Canon screw mount | M39 | 35 mm | 39 mm |
1 mm | Vis | 28.8 mm |
| Leica M39 screw mount | M39 | 35 mm | 39 mm |
26 TPI | Vis | 28.8 mm |
| Narciss | 16 mm | M24 | 1 mm | Vis | 28.8 mm | |
| Olympus Pen F | T-mount | 35 mm demi-frame | 49.96 mm | Baïonnette | 28.95 mm | |
| Contax G | G-mount | 35 mm | 48mm ? | Breech lock | 29.00 mm | |
| Hasselblad Xpan | 35 mm panoramic | Baïonnette | 34.27 mm | |||
| Contax RF (range finder) | 35 mm |
Baïonnette | 34.85 mm | |||
| Nikon rangefinder | 35 mm |
Baïonnette | 34.85 mm | |||
| Alpa | 35 mm | Baïonnette | 37.80 mm | |||
| Minolta Vectis | 30.2 x 16.7mm APS | Baïonnette | 38mm | |||
| Olympus E, Panasonic Lumix DMC-L, Leica Digilux | Four Thirds | 17.3 x 12.98mm | ~44mm | Baïonnette | 38.67 mm (38.58 ?) | |
| Aaton universal (Cinéma) | 16 mm | 50.00 | Breech lock | 40 mm | ||
| Leitz Visoflex II,III (Aggrandisseur) | Leica M | 30x54mm | 50 mm | Baïonnette | 40 mm | |
| Konica F | F | 35 mm | 40 mm | Baïonnette | 40.5 mm | |
| Konica A/R (Hexanon) | K/AR | 35 mm | 47 mm | Baïonnette | 40.5 mm | |
| Miranda dual | Dual | 35 mm | 44 mm | Vis/Baïonnette | 41.5 mm | |
| Canon R | 35 mm | 48 mm | Breech lock | 42 mm | ||
| Canon FL / FD | 35 mm | 48mm | Breech lock | 42 mm | ||
| Wrayflex | M41.2 | 35 mm | M41 | 2X36TPI | 42.05 | |
| Yashica Pentamatic, Pentamatic II | 35 mm | Baïonnette | 43 | |||
| Fujica-X | 35 mm | 42 mm à vis | Baïonnette | 43.5 mm | ||
| Minolta SR/MC/MD | 35 mm | Baïonnette | 43.5 mm (43.72 ?) | |||
| Rectaflex | 35 mm | 39mm | Vis | 43.4mm | ||
| Petriflex | 35 mm | Breech lock | 43.5 mm | |||
| Canon EF | 35 mm | 54mm | Baïonnette | 44 mm | ||
| Canon EF-S | APS-C | 54mm | Baïonnette | 44 mm | ||
| Sigma SA | ~Pentax PK | 35 mm | Baïonnette | 44 mm | ||
| Paxette | M39x1 thread | 35 mm | M39 | 1 mm | Vis | 44 mm |
| Praktica B | 35 mm | 44.4 mm | Baïonnette | 44.4 mm | ||
| Argus | 35 mm | 32 mm | Baïonnette | 44.45mm | ||
| Sony Alpha | A-mount | 35 mm | 49 mm | Baïonnette | 44.5mm | |
| Minolta AF, | A-mount | 35 mm | 49 mm | Baïonnette | 44.5 mm | |
| Rolleiflex SL35 | 35 mm | Baïonnette | 44.6 mm | |||
| Exakta, Topcon | 35 mm | Baïonnette | 44.7 mm | |||
| Kodak Retina Reflex | 35 mm | Baïonnette | 44.7mm | |||
| Voigtländer Bessamatic | 35 mm | Baïonnette | 44.7 | |||
| Zenith 3M | M39 | 35 mm | M39 | Vis | 45.46 | |
| Pentax K | 35 mm | 46 mm | Baïonnette | 45.5 mm | ||
| Asahiflex | 35 mm | 37 mm | 1 mm | Vis | 45.5 mm | |
| Praktica | M42 lens mount | 35 mm | M42 | 1 mm | Vis | 45.5 mm |
| Yashica/Contax | C/Y | 35 mm | 48mm | Baïonnette | 45.5 mm | |
| Petri | 35 mm | Baïonnette | 45.5 mm | |||
| Ricoh | Breech lock | 45.5 mm | ||||
| Mamiya ZE | 35 mm | Baïonnette | 45.5 mm | |||
| Practiflex | M40 X1 | 35mm | M40 | Vis | 45.5mm ? | |
| Contarex | 35 mm | Baïonnette | 46 mm | |||
| Olympus OM | 35 mm | 46 mm | Baïonnette | 46 mm | ||
| Nikon F-mount | 35 mm | 44mm[3] | Baïonnette | 46.5 mm | ||
| Leica R | 35 mm | 44 mm | Baïonnette | 47 mm | ||
| B4 (Video) | Sony (Betacam SP) | 1/3 " | Baïonnette | 48mm (air) | ||
| Contax-N | 35 mm | Baïonnette | 48 mm | |||
| Eclair (Cinéma) | Caméflex | 35mm | Baïonnette | 48 mm | ||
| Lacrex | Breech lock | 48 mm | ||||
| Praktina | 35 mm | Breech lock | 50 mm | |||
| Arri standard (Cinéma) | S | 35 mm et 16 mm | 41.00 mm | Tab lock | 52 mm | |
| Arri Baillonnette(Cinéma) | B | 35 mm et 16 mm | 41.00 mm | Baïonnette | 52 mm | |
| Arri PL (Cinéma) | 35 mm et 16 mm | 54 mm | Breech lock | 52 mm | ||
| Topcon IC1 | 35 mm | Baïonnette | 55 mm | |||
| Tamron | T2, T-mount ou T-thread | 35 mm | 42mm | 0.75 mm | Vis | 55 mm |
| Panavision PV mount (Cinéma) | 35 mm | 49.50 mm | Breech lock | 57.15 mm | ||
| Mamiya 7/7II | Medium format | Baïonnette | 60 mm(approx.) | |||
| Mitchell BNCR mount (Cinéma) | 35 mm | 68 mm | Breech lock | 61.468 mm | ||
| Mamiya 645 | Moyen format | Baïonnette | 63.3 mm | |||
| Zeiss Ikon Panflex | 35 mm | Baïonnette | 64.5 mm | |||
| III | 35 mm | Baillonnette(Leica M) | 68.8 mm | |||
| Pentax 645 | Moyen format | Baïonnette | 70.87 mm | |||
| Arri Maxi PL (Cinéma) | 70 mm | 64mm | 73.5 mm | |||
| Exacta 66 | Moyen Format | Breech lock | 74.1 mm | |||
| Pentacon Six | Moyen format | Breech lock | 74.1 mm | |||
| Kiex 60 /Kiev 6 (Monture Pentacon 6) | Moyen Format | Breech lock | 74.1 mm | |||
| Zenith 80 | Moyen format | Variable | 74.1 mm | |||
| Hasselblad | Moyen format | Baïonnette | 74.9 mm | |||
| Kilarscope (Kialarflex) | 78.8 mm | |||||
| Kowa Six/Super 66 | Moyen format | Breech lock | 79 mm | |||
| Hasselblad | Variable | 82.1 mm | ||||
| Kiev 88 (= Hasselblad ) | Variable | 82.1 mm | ||||
| Zeiss Ikon Flektoskop, Flektometer | 84.5 mm | |||||
| Pentax 6x7 | Moyen format | Baïonnette | 84.95 mm | |||
| Leitz Visoflex I | 35 mm | M39 | 26 TPI | Vis | 91.3 mm | |
| Kilarflex | 92.3 mm | |||||
| Novoflex | 100 mm | |||||
| Bronica S2A | Moyen format | 57 | 1 | Baïonnette | 101.7 mm | |
| Rolleiflex SL66 | Moyen format | Baïonnette | 102.8 mm | |||
| Mamiya RZ | Moyen format | Baïonnette | 105 mm | |||
| Mamiya RB | Moyen format | Baïonnette | 112 mm |


